產(chǎn)品分類(lèi)
Products類(lèi) 別 | 量 程 | 分辨率 | 基本誤差 |
電 壓 | 20V | 0.01V | ±(0.5%量程) |
200V | 0.1V | ||
500V | 1V | ||
電 流 | 200mA | 0.1mA | ±(0.5%量程) |
2A | 1mA | ||
10A | 10mA | ||
相 位 | 0~360° | 1° | ±1° |
工作條件下的相位誤差:10mA~20A為±3°;10mA以下±6°
一雙鉗相位伏安表般規(guī)格
功 能 | 相位、交流電流、交流電壓、交流漏電流、相序直接測(cè)試;變壓器組別、感性、容性電路判別;功率因數(shù)、功率間接測(cè)試 |
電 源 | DC9V 堿性干電池(1.5V AA×6) |
量 程 | 交流電壓:0~20V/200V/500V |
交流電流:0~200mA/2A/10A | |
相位:0~360° | |
測(cè)量相位時(shí)被測(cè)信號(hào)的幅值范圍 | 測(cè)U1-U2相位時(shí):30V~500V |
測(cè)I1-I2相位時(shí):10mA~10.00A | |
測(cè)U1-I2或I1-U2相位時(shí):10V~500V、10mA~10.00A | |
儀表質(zhì)量 | 1140g(帶電池) |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬厚:196mm×92mm×54mm |
鉗口尺寸 | Φ8mm |
LCD尺寸 | 70mm×62mm |
LCD顯示域 | 64mm×54mm |
采樣速率 | 約3次/秒 |
顯示模式 | LCD顯示,白屏背光功能,適合昏暗場(chǎng)所 |
數(shù)據(jù)保持 | 測(cè)試中按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“DH”符號(hào)顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電壓檢測(cè) | 當(dāng)電池電壓低于7.8V~8V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
測(cè)試線(xiàn)長(zhǎng)度 | 1.5m |
電流鉗線(xiàn)長(zhǎng) | 2m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃; 80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測(cè)試電壓各檔輸入阻抗為:1MΩ |
測(cè)U1U2相位時(shí)電壓輸入阻抗為:40KΩ | |
耐 壓 | 儀表線(xiàn)路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘;兩電壓輸入端之間能承受500V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí) 1分鐘的試驗(yàn) |
絕 緣 | 儀表線(xiàn)路與外殼之間、兩電壓輸入端之間≥10MΩ |
結(jié) 構(gòu) | 雙重絕緣 |
功 耗 | 開(kāi)啟背光燈***大約35mA,電池連續(xù)工作約15小時(shí) |
關(guān)閉背光燈,儀表耗電約5mA,電池連續(xù)工作約100小時(shí) |